Трактор Belarus серия 500
Previous
Next
Модели тракторов данной серии отличает простота. Они хорошо адаптированы для работы в странах с тропическим климатом. Оптимально подойдут для обработки площадей до 10 гектаров.
МОДЕЛЬ ТРАКТОРА | 510/512 тент-каркас 4×2 | 520/522 тент-каркас 4×4 | 572 кабина 4×4 | 592.2 кабина 4×4 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
| Модель | Д-244 | Д-242 | Д-242C | |||
| Мощность | кВт (л.с) | 42 (57) | 46 (62) | 47 (64) | ||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||
| Коробка передач | механическая | синхронизированная | ||||
| Число передач | 9/2 | 18/4 | 14/4 | |||
| Задний BOM: независимый I/II | об/мин | 540/- | 540/1000 | |||
| синхронный | об/м. пути | 3,4 | 3,36 | |||
ГИДРОНАВЕСНАЯ СИСТЕМА | ||||||
| Грузоподъёмность ЗНУ | кг | 3000 | ||||
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||||
| Агротехнический просвет | мм | 590 | 645 | 510 | ||
| Длина/ширина/высота | мм | 3815/1970/2550 | 3930/1970/2550 | 3930/1970/2800 | 4030/1970/2850 | |
| Масса эксплуатационная | кг | 3430/3640 | 4000 | 4100 | ||
Торговый дом “ПодшипникМаш” Самара является официальным дилером и поставщиком техники МТЗ. По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (846) 207-66-06