Трактор КИРОВЕЦ К-703МА
КИРОВЕЦ К-703МА
Отличительными особенностями данных модулей является маневренность, высокая проходимость и большая тяга.
Возможности тягачей К-703 позволяют преодолевать брод высотой 1 м, выбираться из любой колеи, идти по бездорожью и при этом перемещать тяжелые грузы.
Данные возможности обусловлены двумя факторами – шарнирно-сочлененная рама, тракторная трансмиссия.
В зависимости от решаемых задач тягачи К-703 могут быть изготовлены:
- с колесной формулой 4Х4;
- укомплектованы седельным сцепным устройством (ССУ) для перевозки техники и других грузов на полуприцепе;
- укомплектованы трехточечной навеской или тягово-сцепным устройством (ТСУ) для перевозки всевозможных прицепов;
- укомплектованы бульдозерным отвалом для “прокладки” дороги или дозагрузки транспортного средства на бульдозерных работах.
К-703, укомплектованный ТСУ или сельхознавеской, можно при использовании специальной подкатной тележки использовать с целым рядом полуприцепов.
На базе модуля К-703 завод изготавливает высокопроизводительные снегоочистители, сварочные агрегаты и опороперевозчики.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | К-703МА | К-703М |
Номинальное тяговое усилие, кН (т) | 50(5) | |
Масса, кг, не более: | ||
– сухая (конструкционная) | 14400 | |
– эксплуатационная | 15400 | |
Распределение массы по осям,%: | ||
– передняя ось | 58 | |
– задняя ось | 42 | |
Дорожный просвет, мм, : | ||
– под главной передачей ведущего моста | 550 | |
– под осью вертикального шарнира | 440 | |
Колея, мм | 2255 | |
База, мм | 3750 | |
Наименьший радиус поворота (по оси следа наружного колеса с выключенным задним мостом), м | 8,2 | |
Максимальная глубина преодолеваемого брода, м | 1,0 | |
Габаритные размеры, мм: | ||
– длина (с поднятым навесным устройством) | 7400 | |
– ширина | 3000 | |
– высота | 3900 | |
Путь торможения при скорости 8,3м/с(30 км/ч), не более, м | 13,0 | |
Предельный угол поперечной статической устойчивости, рад(град.) | 0,61(35) | |
Предельные углы, рад(град): | ||
– подъема (спуска) | 0,35(20) | |
– крена | 0,35(20) | |
– подъема с прицепом | 0,21(12) | |
Емкость топливного бака, л | 800 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ЯМЗ-238НД4 | 8481.10 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 184(250) | 257 (350) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 168(229) | 235(320) |
Номинальная частота вращения, мин.-1 | 1900 | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1108(113) | 1570(160) |
Предпусковой подогрев двигателя | Прамотроник 30ЖД24 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
КПП – гидромеханическая, с переключением четырех передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов (16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода) | ||
Скорости движения при номинальной частоте оборотов двигателя и отсутствии буксования, м/с(км/ч) | Передний ход – 1,3(4,72)…8,39(30,2) | |
Скорость движения при номинальном (5 т) тяговом усилии, м/с(км/ч) | 2,1 (7,58) | |
Подмоторный и грузовой мосты – ведущие, грузовой мост – отключаемый | ||
Межколесный дифференциал – зубчатая муфта свободного хода | ||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Подвеска мостов | Жесткая | |
Шины промышленные | 29,5/75R25 | |
Ободья | разборные | |
Рабочие тормоза | сухие, колодочного типа с пневмоприводом | |
Стояночный тормоз | колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом | |
ТИП КАБИНЫ И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Двухместная цельнометаллическая, защитная, со встроенным каркасом безопасности, с термовиброшумоизоляцией, подрессоренным сиденьем для водителя по ГОСТ 20062 и дополнительным сиденьем для пассажира, двумя отопителями, стеклоочистителями передних и задних стекол, вентилятором обдува передних и задних стекол, тонированными стеклами, солнцезащитным козырьком для оператора, зеркалом заднего вида и двумя наружными зеркалами, теплоизоляционными и резиновыми ковриками. | ||
СИСТЕМА ОБОРУДОВАНИЯ К-703 С СЕЛЬХОЗНАВЕСКОЙ (название модели К-703МА(М)-12) | ||
Раздельно-агрегатная, позволяет управлять навесным устройством трактора, а также рабочими органами навесных, полунавесных и прицепных машин и орудий. | ||
СИСТЕМА ОБОРУДОВАНИЯ К-703 С БУЛЬДОЗЕРНЫМ ОТВАЛОМ (название моделей К-703МА-12-03/-12-03.1 или К-703М-12-03/-12-03.1 и К-703МА-12-04) | ||
К-703МА-12-03/-12-03.1 или К-703М-12-03/-12-03. Специальная машина К-703МА-12-03/-12-03.1 или К-703М-12-03/-12-03.1 выполнена на базе универсального тракторного модуля К-703МА (250л.с.) или К-703М(350л.с.),оснащенного гидрокрюком, установленным на стандартной сельхознавеске и бульдозерным оборудованием, установленным на подмоторной полураме. Отличие модификации “12-03” от “12-03.1” — в емкости топливного бака (320л. либо 800 л.). | ||
К-703МА-12-04. Специальная машина К-703МА-12-04 выполнена на базе универсального тракторного модуля К-703МА, оснащенного тягово-сцепным устройством (ТСУ), установленным на грузовой полураме и бульдозерным оборудованием, установленным на подмоторной полураме. | ||
Высота отвала, мм | 1100 | |
Ширина отвала, мм | 3160 | |
Глубина опускания отвала (бульдозерное положение | 330 | |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1300 | |
Угол установки отвала в грейдерное положение, град. | 27,0 | |
Максимальный угол поперечного перекоса отвала, град. | 11,0 | |
Поперечный перекос отвала | механический привод (установка отвала в грейдерное положение для К-703МА-12-04 гидравлическое управление из кабины: гидрораспределить гидросистемы управления отвалом – Р-80-3/1-222; рабочее давление гидросистемы, МПА – 14,5) | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (по отдельному заказу) | ||
Кондиционер фирмы « Август» | ||
Автономный отопитель кабины фирмы «Webasto» |